本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

107年度捐款芳名錄


【11~12月】

  • 照片說明文字
    雲林縣復健青年協進會107年11~12月 -一般捐款
    姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
    郭昆哲 200 林魁成 400 施孟君.吳秉璁 500
    范氏麗恆 600 劉承源 1,000 吳綉蓮 2,000
    陳明宜 5,000 吉宏興業有限公司 20,000 鄧國繡 30,000
    賴長久 1,000 連正義 1,000 龔月娟 1,000

     
    雲林縣復健青年協進會107年11~12月-認養金捐款
    姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
    余承岳 1,000 王順玉 1,000 金柱森 2,000
    王淑貞 2,000 李安倩 2,000 沈宗隆 2,000
    羅文佑 2,000 鄭明傑 2,000 蔡修仁 2,000
    陳美惠 2,000 陳明賢 3,000 關美玉 3,000
    黃秀楨 3,000 蔡紹芬 4,000 魏秀青 4,000
    王淑雅 4,000 王錫龍 4,000 如意愛心社 6,000
    姜念均 6,000 賴秋鴻 6,000    

     
    雲林縣復健青年協進會107年11~12月-指定用途捐款
    姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
    李芊穗 400   600 邱琨得 863
    張黃志綉 1,000 黃瑩仁 1,000 李麟 1,000
    王莉淨 1,000 許萬春 1,000 蘇文正 1,000
    陳寶童 1,000 葉宗宜 1,000 陳金鳳 1,000
    陳素卿 1,000 陳羔市 1,000 吳永忠 1,000
    蔡芳霖 1,000 許嫦娟 1,000 陳淑鈴 1,000
    陳明賢 1,000 翁玉芬 1,000 謝明秀 1,000
    蔡金甫 1,000 陳慶德 2,000 朱雄聖 2,000
    小島屋 2,000 林衛聖 2,000 林淑惠 2,000
    蔡明傑 2,000 吳進通 2,000 黃振山 2,000
    林儒君 3,000 林璟玲 3,000 林仁堅 3,000
    楊耀東 3,000 永業新技有限公司 3,000 林裕淵 3,000
    吳憶欣 4,000 李雅萍 4,000 瑞邦水電工程有限公司 5,000
    蘇丁榮及莊美滿合捐 5,000 西螺日間服務據點 6,650 蕭宇翔 10,000
    侯姵玲 19,000 蔡時興 20,000    
     
    雲林縣復健青年協進會107年11~12月 實物捐贈
    姓名 金額
    戴攸珊 5元郵票*60張
    官鴻璋 蕃茄6箱

*回上一頁 *到最上面