本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

109年度捐款芳名錄


【一月】

  • 照片說明文字
    雲林縣復健青年協進會109年01月 -一般捐款
    姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
    林清欽 3,000 蔡合美 500 康清天 1,000
    施孟君 6,500 吉宏興業有限公司 2,000 翎精密工業股份有限公司 125,700
    銘豐國際食品有限公司 12,928 豐喜食品股份有限公司 44,050 范氏麗恆 300
    宏晟貿易有限公司 5,000        

     
    雲林縣復健青年協進會109年01月-認養金捐款
    姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
    王錫龍 2,000 王淑雅 2,000 蔡修仁 2,000
    賴秋鴻 6,000 魏秀青 2,000 林麗美 1,000
    關美玉 4,000 如意愛心社 3,000 楊幸靜 12,000
    王淑貞 1,000 蔡紹芬 2,000 李安倩 1,000
    沈宗隆 1,000 羅文佑 1,000 鄭明傑 1,000

     
     雲林縣復健青年協進會109年01月-指定用途捐款
    姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
    王宥涵 500 林欣生 500 林承昱 250
    林承宥 250 黃姷潔 500 李思寬 500
    蕭明賜 500 蔡鈺鎂 500 蕭聖諺 500
    蕭聖霖 500 廖巧汝 500 張捷閔 500
    石永誠 500 陳奕嘉 1,000 林晴汝 1,000
    黃沐琳 1,000 陳家瑀 1,000 王雯蓓 1,000
    李宗益 1,000 余秋宜 1,000 周玫冠 1,000
    楊濬瑋 1,000 徐慧娟 1,000 林婉婷 1,000
    姚家雯 1,000 黃衣瑄 1,000 林衛聖 2,000
    呂秋蘭 1,000 莊世真 1,000 吳猛源 1,000
    張凱雯 1,000 劉軍帆 1,000 林庭恩 1,000
    蔡瓊梅 1,000 周劍華 1,000 吳素貞 1,000
    余承岳 2,000 王順玉 2,000 李春梅 2,000
    葉宗宜 1,000 陳金都 1,000 王勝裕 1,000
    林麗美 1,000 朱正彥 2,000 魏安鎮 3,000
    楊淑滿 1,000 林世峰 5,000 柯三寶 5,000
    林惠如 3,000 陳沖林 3,000 謝佩妡 2,000
    張健福 3,000 吳事訓 3,000 吳昇洧 3,000
    黃正吉 2,000 吳進通 3,000 蔡明傑 3,000
    湯登羽 3,000 林秀麗 2,000 王淑娟 2,000
    蔡清圳 2,000 吳秋鳳 2,000 林淑惠 2,000
    葉又誠 2,000 高靜蓉 2,000 善心人士 2,000
    善心人士 1,000 光波電器行 3,500 五吉煤氣行 2,000
    德成消防工程有限公司 10,000 鍵銓汽車材料行 3,000 光波電器行 1,000
    財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 30,000 陳盈豪 20,000 雲林縣私立惠華幼兒園 13,020
    弘爺漢堡雲科店 804 萬年電器行 1,000 周林碧麗.周孝謙.王雪甄.周友富.周友弘.周佳靜共捐 5,000

     
    雲林縣復健青年協進會109年01月 實物捐贈
    姓名 金額
    賴詩涵 文具一批
    早安山丘 食品一批


*回上一頁 *到最上面